상세 정보 |
|||
구성: | 표준 | 렌즈 색: | 무색입니다 |
---|---|---|---|
렌즈 투명성: | 깨끗한 | 밀리칸델라 평가: | 16mcd |
렌즈 방식: | 플랫 탑과 사각형 | 렌즈 크기: | 2.30mm x 1.60mm |
전압 - 포워드 (Vf) (Typ): | 1.75V | 경향 - 테스트: | 20mA |
제품 설명
SLF12575T-470M2R7-H 47 μH 보호 된 드럼 코어, 와이어 와운드 인듀서 2.7 A 63.36mOhm
스펙 SML-010LTT86
유형 | 설명 |
분류 | 광전자 |
LED 표시 - 디스크리트 | |
Mfr | 롬 반도체 |
시리즈 | SML-01 |
패키지 | 테이프 & 롤 (TR) |
절단 테이프 (CT) | |
색상 | 빨간색 |
구성 | 표준 |
렌즈 색상 | 무색 |
렌즈 투명성 | 맑습니다 |
밀리칸델라 등급 | 16mcd |
렌즈 스타일 | 평면 상단 직사각형 |
렌즈 크기 | 2.30mm x 1.60mm |
전압 - 앞으로 (Vf) (형) | 1.75V |
전류 - 테스트 | 20mA |
관점 | - |
장착형 | 표면 마운트 |
파장 - 지배적 | - |
파장 - 피크 | 660nm |
특징 | - |
패키지 / 케이스 | 1208 (3020 메트릭) |
공급자의 장치 패키지 | 3020 ((1208) |
크기 / 차원 | 30.00mm L x 2.00mm W |
높이 (최대) | 1.50mm |
기본 제품 번호 | SML-010 |
환경 및 수출 분류SML-010LTT86
ATTRIBUTE | 설명 |
RoHS 상태 | ROHS3 준수 |
수분 민감도 수준 (MSL) | 3 (168시간) |
REACH 상태 | REACH 영향을 받지 않습니다 |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다