상세 정보 |
|||
패키지: | 트레이 | 기억 영역형: | 비휘발성입니다 |
---|---|---|---|
메모리 포맷: | 플래시 | 기술: | 플래시 - NAND |
메모리 용량: | 64Gbit | 메모리구성: | 8G X 8 |
기억기접합: | UFS | 전압 - 공급: | 2.7V ~ 3.6V |
제품 설명
THGAF8G9T43BAIR 플래시 - NAND 메모리 IC 64Gbit UFS 153-VFBGA (11.5x13)
스펙 THGAF8G9T43BAIR
유형 | 설명 |
분류 | 융합 회로 (IC) |
기억력 | |
기억력 | |
Mfr | 키오시아 아메리카, 인크 |
시리즈 | 소비자 UFS |
패키지 | 트레이 |
메모리 타입 | 비휘발성 |
메모리 형식 | 플래시 |
기술 | 플래시 - NAND |
메모리 크기 | 64Gbit |
기억 조직 | 8G x 8 |
메모리 인터페이스 | UFS |
주기 시간 - 단어, 페이지 | - |
전압 - 공급 | 2.7V ~ 3.6V |
작동 온도 | -25°C ~ 85°C (TC) |
장착형 | 표면 마운트 |
패키지 / 케이스 | 153-VFBGA |
환경 및 수출 분류THGAF8G9T43BAIR
ATTRIBUTE | 설명 |
RoHS 상태 | ROHS3 준수 |
수분 민감도 수준 (MSL) | 3 (168시간) |
REACH 상태 | REACH 영향을 받지 않습니다 |
ECCN | 3A991B1A |
HTSUS | 8542.32.0071 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다